Akcjonariat
Aktualny stan posiadania akcji spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., ustalony w oparciu o zawiadomienia określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia się następująco:
| Liczba akcji | % akcji | Liczba głosów | % głosów | |
| Rafał Jerzy bezpośrednio i pośrednio (poprzez Fundację Rodziny Jerzych Fundację Rodzinną i MJT Sp. z o.o.) w tym: Fundacja Rodziny Jerzych Fundacja Rodzinna | 46 649 697 37 700 000 | 61,90% 50,02% | 46 649 697 37 700 000 | 61,90% 50,02% |
| Francois F. Gros bezpośrednio i pośrednio (za pośrednictwem Filon sp. z o.o. oraz FG International Investment Holding Limited) w tym: FG International Investment Holding Limited | 10 593 609 7 548 166 | 14,06% 10,02% | 10 593 609 7 548 166 | 14,06% 10,02% |
| Nationale-Nederlanden Towarzystwo Emerytalne S.A. | 4 479 266 | 5,94% | 4 479 266 | 5,94% |
| Pozostali akcjonariusze | 13 640 360 | 12,16% | 13 640 360 | 13,09% |
Akcjonariat
Kapitał zakładowy spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wynosi 18.840.733 zł i dzieli się na 75.362.932 szt. akcji (stan na 28 listopada 2016r.), emitowanych w następujących seriach:
| Oznaczenie serii | Ilość akcji w serii | Wartość nominalna akcji (zł) |
| A | 8.925.736 | 0,25 |
| B | 3.200.132 | 0,25 |
| C | 1.602.132 | 0,25 |
| D | 18.147.724 | 0,25 |
| E | 1.814.772 | 0,25 |
| F | 8.000.000 | 0,25 |
| I | 28.557.974 | 0,25 |
| J | 2.614.462 | 0,25 |
| K | 2.500.000 | 0,25 |
